歡迎光臨臺(tái)州市黃巖遠(yuǎn)能模塑有限公司!
企業(yè)名稱:臺(tái)州市黃巖遠(yuǎn)能模塑有限公司
咨詢熱線:葉總 13575806039
QQ:385117921
郵箱:sales01@tzyuno.com
傳真:0576-84055282
地址:黃巖區(qū)北城街道竹嶺工業(yè)區(qū)28號(hào)
網(wǎng)址:www.gzczsm.cn
PET 注胚模具是整個(gè)系統(tǒng)的核心,我公司生產(chǎn)的PET 注胚模具采用意大利氣動(dòng)針閥式熱流道技術(shù)和進(jìn)口元件制造,并配有世界先進(jìn)水平的PID無觸點(diǎn)調(diào)壓溫控系統(tǒng)。其安裝規(guī)格見表1.1。
型號(hào) | 高(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 重量(kg) |
一出四腔 | 345 | 360 | 466 | 370 |
一出六腔 | 410 | 360 | 466 | 440 |
一出八腔 | 475 | 360 | 466 | 510 |
一出十二腔 | 605 | 360 | 466 | 650 |
一出十六腔 | 735 | 360 | 466 | 800 |
一出二十腔 | 865 | 360 | 466 | 950 |
一出二十四腔 | 775 | 450 | 490 | 1250 |
一出三十二腔 | 855 | 600 | 520 | 1850 |
一出四十八腔 | 955 | 600 | 560 | 2370 |
表1.1
注:1、 模具厚度及重量視胚管大小而定,表內(nèi)數(shù)據(jù)按20g胚管計(jì)算;
2、 產(chǎn)品保留技術(shù)提升權(quán)利,如有微小變化,恕不另行通知。
1、2冷卻水參數(shù)
以下參數(shù)以管胚重量30克為基準(zhǔn)
注胚模具冷卻水參數(shù)表
| 流 量 | 壓 力 | 水 溫 | 制 冷 量 | 水 泵 功 率 |
度量單位 | L/Min | Mpa | ℃ | Kcal/hr | Kw |
4腔 | 120 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 20000 | 1 |
6腔 | 150 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 30000 | 1.5 |
8腔 | 150 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 30000 | 1.5 |
12腔 | 180 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 45000 | 2.2 |
16腔 | 250 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 55000 | 3 |
24腔 | 350 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 80000 | 4 |
32腔 | 420 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 90000 | 4 |
48腔 | 550 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 130000 | 5 |
注:水質(zhì)Ph值7.0~8.0硬度低,鐵、銅及氯化物含量低,無沉積物,無微生物。